Klettermarathon #11 2015 Ergebnisse
Fabelhafter 11. Klettermarathon! Schön war’s!
Die Sieger-Teams des 11. rocks. Klettermarathon stehen fest:
Alle Details der Ergebnisse findet ihr in der Tabelle.
Ein kleinen Einblick gibt in der Bildergallerie.
Wir bedanken uns für eure Teilnahme, Ausdauer, Engagement und gute Laune!!
Bis nächstes Jahr, wenn es wieder heißt: Der Kampf um die Höhenmeter gehr weiter!
Euer Team rocks.
Gesamtezahl der in der Halle geschraubten Routen (in- und outdoor) zum Marathon #11 waren: 158!
#11 Klettermarathon KIDS rocks. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Klettermarathon rocks. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Team | Gesamtpunkte | Routen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | trash monkeys | 5.957.212,3 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Game Over | 5.454.307,1 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erbsenzähler | 3.677.352 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chalkfreunde Schiller | 2.158.666,4 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sloth Climbing Team | 1.557.969,3 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | beat klub | 1.469.772,2 | 74 | BEST OUTFIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | stressfrei | 1.412.047,2 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | old kletterhands | 1.035.365,1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | exenschreck | 840.497 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nordwand | 691.558,2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | klettervögel | 620.261,2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | slow motion | 606.997,8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | die Kletteraffen | 542.374,9 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alterspräsidenten | 533.819,1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Himmelwärts | 499.240,5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Midage | 424.243,2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pirats of the Karabiners | 316.647 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Skirträsket | 269.479 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traumtänzer (Team rocks. ) | 5.523.012,3 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Wettkampfregeln und ~Wertung:
In maximal Dreier-Teams, am liebsten ‘mixed’ (muss aber nicht), wird ca. 6 Stunden (4 Std. bei den Kids) um jeden Höhenmeter gefightet! Es kann im Toprope und im Vorstieg geklettert werden. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte mit seiner Mannschaft zu sammeln. Die Punkteermittlung erfolgt mittels der Multiplikation der Anzahl der verschiedenen gekletterten Routen, der Schwierigkeit der Route, Vorstieg oder Toprope, usw. usf. … am Ende werden die verschiedenen Werte gemäß ihrem Faktor ermittelt – klingt kompliziert, ist es auch, aber soll dafür sorgen, dass alle – egal in welchem Kletterniveau – die gleichen Chancen haben. Der Vorteil bei diesem Wettkampfsystem ist, dass man nicht unbedingt “schwer” klettern muss, um zu punkten, sondern auch die Masse (sprich Anzahl der Routen) macht’s. Hier heißt es taktisch klettern!